Alimentos enlatados
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Alimentos enlatados caseros | 3 a 4 días | |
Productos enlatados con alto contenido de ácido. Ejemplos: jugos (tomate, naranja, limón, lima y pomelo); tomates; pomelo, piña, manzanas y productos a base de manzana, mezclas con frutas, duraznos, peras, ciruelas, todas las bayas, escabeches, chucrut, y los alimentos tratados a base de vinagre, salsas o aderezos como la ensalada de papas alemana y sauerbraten. | 5 a 7 días | |
Productos enlatados con bajo contenido de ácido. Ejemplos: carne y aves enlatadas, estofados, sopas (excepto de tomate), espagueti (fideos y pastas), papas, maíz, zanahorias, espinaca, arvejas, remolachas, guisantes y calabaza. | 3 a 4 días |
Huevos
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Frescos, con cáscara | 3 a 5 semanas | |
Duro | 1 semana | |
Huevos líquidos pasteurizados o sustitutos del huevo: ABIERTO | 3 días | |
Huevos líquidos pasteurizados o sustitutos del huevo: SIN ABRIR | 10 días | 1 año |
Mayonesa, comercial: refrigerar después de abrirla | 2 meses | |
Yemas y claras crudas | 2 a 4 días | 1 año |
Pescados y mariscos
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Sobras de pescados y mariscos | 3 a 4 días | 3 meses |
Pescado fresco | 1 a 2 días | 3 a 8 meses |
Mariscos frescos | 1 a 2 días | 3 a 12 meses |
Atún y otros frutos de mar en envases flexibles herméticos | 3 a 4 días |
Carne y productos avícolas
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Chuletas | 3 a 5 días | 4 a 12 meses |
Hamburguesas y carne para guiso, crudas | 1 a 2 días | 3 a 4 meses |
Asados | 3 a 5 días | 4 a 12 meses |
Bistecs | 3 a 5 días | 4 a 12 meses |
Otras carnes (lengua, riñón, hígado, corazón, chinchulín) | 1 a 2 días | 3 a 4 meses |
Jamón y carne curada
Alimento | Refrigerador (40°F) | Congelador (0°F) |
---|---|---|
Carne curada en bolsa con jugo de pepinillos | 5 a 7 días | Escurrido, 1 mes |
Jamón en lata etiquetado “Mantener refrigerado” PAQ. ABIERTO | 3 a 5 días | 1 a 2 meses |
Jamón en lata con la etiqueta “Mantener refrigerado” PAQ. CERRADO | 6 a 9 meses | |
Medio jamón cocido | 3 a 5 días | 1 a 2 meses |
Lonjas de jamón cocido | 3 a 4 días | 1 a 2 meses |
Jamón cocido entero | 7 días | 1 a 2 meses |
Carne o productos avícolas en bolsas flexibles | 3 a 4 días |
Tocino y salchicha
Alimento | Refrigerador (40°F) | Congelador (0°F) |
---|---|---|
Tocino | 7 días | 1 mes |
Carne cocida y platos con carne | 3 a 4 días | 2 a 3 meses |
Salsa espesa y caldo de carne | 3 a 4 días | 2 a 3 meses |
Salchicha, cruda de cerdo, carne de res, pollo o pavo | 1 a 2 días | 1 a 2 meses |
Chorizo ahumado para desayuno, hamburguesas | 7 días | 1 a 2 meses |
Salchicha de verano, etiquetada “Mantener refrigerada” PAQ. ABIERTO | 3 semanas | 1 a 2 meses |
Salchicha de verano, etiquetada “Mantener refrigerada” PAQ. CERRADO | 3 meses | 1 a 2 meses |
Hamburguesas crudas, carne para guiso y carne molida
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Cordero, cerdo, ternera y pavo molidos | 1 a 2 días | 3 a 4 meses |
Hamburguesa, carnes para guiso | 1 a 2 días | 3 a 4 meses |
Delicatesen y productos envasados al vacío
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Cenas envasadas al vacío de marcas comerciales con el sello de la USDA, sin abrir | 2 semanas | |
Cerdo relleno y chuletas de cordero, pechugas de pollo rellenas con aderezo | 1 día | |
Comidas preparadas almacenadas cocidas | 3 a 4 días |
Salchichas y embutidos
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0°F) |
---|---|---|
Salchichas: PAQ. ABIERTO | 1 semana | 1 a 2 meses |
Salchichas: PAQ. CERRADO | 2 semanas | 1 a 2 meses |
Embutidos: PAQ. ABIERTO | 3 a 5 días | 1 a 2 meses |
Embutidos: PAQ. CERRADO | 2 semanas | 1 a 2 meses |
Aves frescas
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Pollo o pavo, entero | 1 a 2 días | 1 año |
Pollo o pavo, trozado | 1 a 2 días | 9 meses |
Menudos | 1 a 2 días | 3 a 4 meses |
Aves cocidas y sobras
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Croquetas de pollo, hamburguesas | 3 a 4 días | 1 a 3 meses |
Platos con aves cocidas | 3 a 4 días | 4 a 6 meses |
Pollo frito | 3 a 4 días | 4 meses |
Presas cubiertas con caldo, salsa espesa | 3 a 4 días | 6 meses |
Presas, sin condimentar | 3 a 4 días | 4 meses |
Alimentos preparados
Alimento | Refrigerador (40 °F) | Congelador (0 °F) |
---|---|---|
Arroz y pastas secas | Después de cocinar, 3 a 4 días | |
Pizza | 3 a 4 días | 1 a 2 meses |
Cena de televisión, cazuelas congeladas (mantener en el congelador hasta que esté listo para calentar) | 3 a 4 días | 3 a 4 meses |
Sopas y estofados, añadidos de carne o verduras, y mezclas | 3 a 5 días | 2 a 3 meses |
Ensalada de macarrones, jamón, atún, pollo o huevos comprados (o caseros) |
COMPARTIR